Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag Mexico City Grand Prix 2026
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:20:28.772 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.799 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +4.006 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +10.707 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +11.778 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +12.263 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | +19.475 |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +20.204 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | +20.899 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +21.483 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +22.041 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | +22.503 |
| 13 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +25.373 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | +27.562 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +28.638 |
| 16 | Nico Hülkenberg | Audi | +29.977 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +30.695 |
| 18 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | DNF |
| 19 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | DNF |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin | DNF |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 380 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 261 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 259 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 250 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 245 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 221 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 150 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 105 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team / Red Bull | 79 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 43 |














































