Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van meer dan 20 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag Abu Dhabi Grand Prix 2023
Pos. | Rijder | Team | Tijd |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 1:27:02.624 |
2 | ![]() | Ferrari | +17.993 |
3 | ![]() | Mercedes | +20.328 |
4 | ![]() | Red Bull | +21.453 |
5 | ![]() | McLaren | +24.284 |
6 | ![]() | McLaren | +31.487 |
7 | ![]() | Aston Martin | +39.512 |
8 | ![]() | AlphaTauri | +43.088 |
9 | ![]() | Mercedes | +44.424 |
10 | ![]() | Aston Martin | +55.632 |
11 | ![]() | AlphaTauri | +56.229 |
12 | ![]() | Alpine F1 Team | +1:06.373 |
13 | ![]() | Alpine F1 Team | +1:10.360 |
14 | ![]() | Williams | +1:13.184 |
15 | ![]() | Haas F1 Team | +1:23.696 |
16 | ![]() | Williams | +1:27.791 |
17 | ![]() | Alfa Romeo | +1:29.422 |
18 | ![]() | Ferrari | Retired |
19 | ![]() | Alfa Romeo | +1 Lap |
20 | ![]() | Haas F1 Team | +1 Lap |
Stand in het kampioenschap
Pos. | Rijder | Team | Punten |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Red Bull | 575 |
2 | ![]() | Red Bull | 285 |
3 | ![]() | Mercedes | 234 |
4 | ![]() | Aston Martin | 206 |
5 | ![]() | Ferrari | 206 |
6 | ![]() | McLaren | 205 |
7 | ![]() | Ferrari | 200 |
8 | ![]() | Mercedes | 175 |
9 | ![]() | McLaren | 97 |
10 | ![]() | Aston Martin | 74 |