Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.
Uitslag Monaco Grand Prix 2026
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 2:23:31.243 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +6.271 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull | +23.394 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | +24.261 |
| 5 | Liam Lawson | RB F1 Team | +26.553 |
| 6 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +29.010 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +30.369 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | +33.413 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +37.140 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | +41.899 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +42.748 |
| 12 | George Russell | Mercedes | +43.353 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +44.102 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | +48.964 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +49.153 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | Retired |
| 17 | Charles Leclerc | Ferrari | DNF |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | DNF |
| 19 | Lando Norris | McLaren | DNF |
| 20 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | DNF |
| 22 | Max Verstappen | Red Bull | DNF |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 156 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 90 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 88 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 75 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 60 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 58 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull | 43 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 29 |
| 9 | Liam Lawson | RB F1 Team | 26 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 26 |








































