Welkom bij GPF1Tickets
U bent op zoek naar Formule 1 tickets om live Max Verstappen en Charles Leclerc te zien strijden op het allerhoogste autosport niveau. Beleeft de gezellige sfeer die autosport te bieden heeft en waar u overal ter wereld Nederlandse racefans zult treffen. Indien u overgaat tot het boeken van uw Formule 1 ticket klik zorgvuldig met de keuze hiervan. Heeft u twijfels of vragen over de tribunes bel ons of stuur een mail.
GPF1Tickets is een webshop met een groot aanbod van Formule 1 tickets en is onderdeel van GPTicket, expertise van 25 jaar Formule 1 ervaring, wij staan graag voor u klaar.

Uitslag Abu Dhabi Grand Prix 2025
| Pos. | Rijder | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26:07.469 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +12.594 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | +16.572 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.279 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +48.563 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:07.562 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1:09.876 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1:12.670 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | +1:19.014 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | +1:19.523 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +1:21.043 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1:21.166 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | +1:22.158 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +1:23.794 |
| 15 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +1:24.399 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | +1:30.327 |
| 17 | Isack Hadjar | RB F1 Team | Lapped |
| 18 | Liam Lawson | RB F1 Team | Lapped |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | Lapped |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Lapped |
Stand in het kampioenschap
| Pos. | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 |
















































